Você está em: Página inicial » Graduação » Radiologia » Matriz
Matriz
CURSO : 7 TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA |
||||||
Currículo : 60 |
Duração : |
Min : 3 |
Med : 4 |
Max : 5 |
Modalidade : GRADUAÇÃO |
C. Hor. Total : 2648 |
| SEMES TRE. |
ORDEM |
SEMES TRAL |
|||
| 1 | 1 | ANATOMIA HUMANA | 100 | 50 | 50 |
| 2 | FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 72 | 72 | 0 | |
| 3 | BIOFÍSICA | 72 | 36 | 36 | |
| 4 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 72 | 72 | 0 | |
| 5 | CÁLCULO APLICADO ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 40 | 0 | |
| 6 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 40 | 40 | 0 | |
| 7 | LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | 40 | 0 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 436 | 350 | 86 | ||
| 2 | 8 | INTRODUÇÃO À RADIOLOGIA | 72 | 72 | 0 |
| 9 | ANATOMIA RADIOLÓGICA | 72 | 36 | 36 | |
| 10 | HISTO-FISIOLOGIA | 100 | 50 | 50 | |
| 11 | PATOLOGIA BÁSICA | 72 | 36 | 36 | |
| 12 | PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA RADIOLOGIA | 72 | 36 | 36 | |
| 13 | FÍSICA DAS RADIAÇÕES | 40 | 40 | 0 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 428 | 270 | 158 | ||
| 3 | 14 | CONTROLE DE QUALIDADE DA IMAGEM | 100 | 100 | 0 |
| 15 | BIOSSEGURANÇA | 72 | 36 | 36 | |
| 16 | PATOLOGIA RADIOLÓGICA | 90 | 45 | 45 | |
| 17 | BIOÉTICA | 72 | 72 | 0 | |
| 18 | PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS | 40 | 40 | 0 | |
| 19 | EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE | 40 | 40 | 0 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 414 | 333 | 81 | ||
| 4 | 20 | INFORMÁTICA APLICADA À RADIOLOGIA | 72 | 36 | 36 |
| 21 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS | 72 | 72 | 0 | |
| 22 | EXAMES RADIOLÓGICOS CONTRASTADOS | 90 | 45 | 45 | |
| 23 | INCIDÊNCIAS RADIOLÓGICAS BÁSICAS | 90 | 45 | 45 | |
| 24 | MAMOGRAFIA | 40 | 40 | 0 | |
| 25 | NOÇÕES DE ULTRA-SONOGRAFIA | 40 | 40 | 0 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 404 | 278 | 126 | ||
| 5 | 26 | RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 90 | 60 | 30 |
| 27 | ESTÁGIO | 120 | 120 | 0 | |
| 28 | RADIOTERAPIA | 90 | 45 | 45 | |
| 29 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 90 | 45 | 45 | |
| 30 | DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES | 60 | 60 | 0 | |
| 31 | TCC | 36 | 18 | 18 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 486 | 348 | 138 | ||
| 6 | 32 | RADIOLOGIA DIGITAL | 90 | 90 | 0 |
| 33 | RADIOLOGIA INDUSTRIAL | 72 | 72 | 0 | |
| 34 | MEDICINA NUCLEAR | 72 | 72 | 0 | |
| 35 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E HEMODINÂMICA | 120 | 60 | 60 | |
| 36 | DENSITOMETRIA ÓSSEA | 36 | 18 | 18 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 390 | 312 | 78 | ||
Fatal error: Call to a member function getByCategoria() on a non-object in /home/restricted/home/unesc/public_html/core/compiler_path/%%03^03C^03CB8677%%pagina.html.php on line 232